Shoulder Milan International Live Experience.
Visitaotri
Sessioni
Tempo medio di permamenza
|
Nome e Cognome
|
Ruolo
|
Azienda
|
Tempo Permanenza (min)
|
|---|---|---|---|
| Asia Bergamini | SPONSOR | ZENARINI LTD | 139.92 |
| Bianca Montanari | DELEGATE | OSPEDALE DI CUNEO | 36.42 |
| Camilla Cuoghi | SPONSOR | POLTENI SRL | 182.97 |
| Cecilia Montorsi | DELEGATE | OSPEDALE DI CUNEO | 142.37 |
| Gioia Ferrari | DELEGATE | AZIENDA USL LAZIO | 125.38 |
| Giorgia Sala | DELEGATE | OSPEDALE DI BOLOGNA | 162.83 |
| Giorgia Vaccari | DELEGATE | OSPEDALE DI FERRARA | 192.75 |
| Margherita Rinaldi | DELEGATE | OSPEDALE DI CUNEO | 290.15 |
| Maria Ascari | FACULTY | OSPEDALE DI GENOVA | 164.38 |
| Maria Rinaldi | FACULTY | UNIVERSITA' DI MILANO | 20.13 |
| Mia Borsari | DELEGATE | SPEDAL DI SASSARI | 168.75 |
| Miriam Fontana | DELEGATE | UNIVERSITA' DI MILANO | 289.6 |
| Miriam Malavasi | DELEGATE | OSPEDALE DI SIENA | 20.9 |
| Miriam Mantovani | DELEGATE | OSPEDALE DI CAGLIARI | 230.2 |
|
Nome e Cognome
|
Ruolo
|
Azienda
|
Tempo Permanenza (min)
|
|---|---|---|---|
| Anita Franchini | DELEGATE | UNIVERSITA' DI PISA | 64.0 |
| Arianna Barbieri | DELEGATE | OSPEDALE DI CAGLIARI | 156.83 |
| Asia Bergamini | SPONSOR | ZENARINI LTD | 20.98 |
| Aurora Silvestri | DELEGATE | UNIVERSITA' DI MILANO | 144.7 |
| Carlotta Montanari | FACULTY | OSPEDALE DI TORINO | 160.37 |
| Diletta Fontana | DELEGATE | AZIENDA USL SICILIA | 77.02 |
| Diletta Reggiani | DELEGATE | OSPEDALE DI SIENA | 63.63 |
| Giorgia Panini | FACULTY | AZIENDA USL TOSCANA | 126.8 |
| Giorgia Vaccari | DELEGATE | OSPEDALE DI FERRARA | 86.62 |
| Margherita Rinaldi | DELEGATE | OSPEDALE DI CUNEO | 117.35 |
| Maria Bellei | DELEGATE | OSPEDALE DI CATANIA | 159.68 |
| Maria Esposito | SPONSOR | GHIESI | 122.33 |
| Matilde Morselli | DELEGATE | AZIENDA USL TOSCANA | 41.92 |
| Miriam Fontana | DELEGATE | UNIVERSITA' DI MILANO | 30.95 |
| Noemi Barbieri | FACULTY | OSPEDALE DI CATANIA | 123.6 |
| Sofia Silvestri | DELEGATE | OSPEDALE DI FIRENZE | 26.22 |
| Viola Vandelli | DELEGATE | OSPEDALE DI CUNEO | 159.67 |
|
Nome e Cognome
|
Ruolo
|
Azienda
|
Tempo Permanenza (min)
|
|---|---|---|---|
| Asia Bergamini | SPONSOR | ZENARINI LTD | 34.18 |
| Aurora Baraldi | FACULTY | OSPEDALE DI FERRARA | 266.38 |
| Diana Bellei | DELEGATE | UNIVERSITA' DI MILANO | 47.23 |
| Diletta Reggiani | DELEGATE | OSPEDALE DI SIENA | 191.7 |
| Elena Barbieri | FACULTY | OSPEDALE DI NAPOLI | 186.55 |
| Emily Neri | DELEGATE | SPEDAL DI SASSARI | 234.23 |
| Giada Morandi | DELEGATE | UNIVETRSITA' DI ROMA | 176.63 |
| Giorgia Vaccari | DELEGATE | OSPEDALE DI FERRARA | 20.18 |
| Maria Bellei | DELEGATE | OSPEDALE DI CATANIA | 37.62 |
| Maria Corradini | DELEGATE | OSPEDALE DI TORINO | 186.22 |
| Maria Esposito | SPONSOR | GHIESI | 186.77 |
| Marta Goldoni | DELEGATE | OSPEDALE DI NAPOLI | 49.82 |
| Martina Panini | DELEGATE | AZIENDA USL LOMBARDIA | 211.78 |
| Matilde Garuti | SPONSOR | FIRE PHARMA | 266.62 |
| Noemi Vecchi | DELEGATE | UNIVETRSITA' DI ROMA | 143.88 |
|
Nome e Cognome
|
Ruolo
|
Azienda
|
Tempo Permanenza (min)
|
|---|---|---|---|
| Arianna Bellei | FACULTY | UNIVERSITA' DI SIENA | 193.72 |
| Asia Bergamini | SPONSOR | ZENARINI LTD | 25.48 |
| Aurora Baraldi | FACULTY | OSPEDALE DI FERRARA | 192.37 |
| Diletta Fontana | DELEGATE | AZIENDA USL SICILIA | 48.43 |
| Diletta Gozzi | DELEGATE | AZIENDA USL PIEMONTE | 27.32 |
| Elena Barbieri | FACULTY | OSPEDALE DI NAPOLI | 150.95 |
| Emily Neri | DELEGATE | SPEDAL DI SASSARI | 160.82 |
| Gioia Ferrari | DELEGATE | AZIENDA USL LAZIO | 164.0 |
| Gioia Rinaldi | DELEGATE | UNIVERSITA' DI SIENA | 90.9 |
| Giorgia Vaccari | DELEGATE | OSPEDALE DI FERRARA | 179.55 |
| Maria Bellei | DELEGATE | OSPEDALE DI CATANIA | 82.77 |
| Maria Esposito | SPONSOR | GHIESI | 136.88 |
| Matilde Garuti | SPONSOR | FIRE PHARMA | 119.67 |
| Miriam Malagoli | DELEGATE | UNIVERSITA' DI PISA | 128.98 |
| Miriam Morandi | DELEGATE | AZIENDA USL TOSCANA | 121.07 |